Активни мълниеприемници FOREND
Видове
Активни мълниеприемници
- FOREND PETEX-S ΔТ= 30 мs
- FOREND PETEX-M ΔТ= 45 мs
- FOREND PETEX-L ΔТ= 60 мs
- FOREND EU-M ΔТ= 45 мs
- FOREND EU ΔТ= 60 мs
![]() |
FOREND PETEX-S ΔТ= 30 мsМатериал: неръждаема стомана Стандарт: NFC 17 102 Тегло: 2,3 кг. Височина: 50 см. Гаранция на производител: 5 години Конструктивен живот: 25 години |
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) |
|||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 19 | 22 | 25 | 28 |
4 | 38 | 44 | 51 | 57 |
5 | 48 | 55 | 63 | 71 |
6 | 48 | 55 | 64 | 72 |
8 | 49 | 56 | 65 | 73 |
10 | 49 | 57 | 66 | 75 |
20 | 50 | 59 | 71 | 81 |
30 | 50 | 60 | 73 | 85 |
60 | 50 | 60 | 75 | 90 |
![]() |
FOREND PETEX-M ΔТ= 45 мsМатериал: неръждаема стомана Стандарт: NFC 17 102 Тегло: 2,4 кг. Височина: 50 см. Гаранция на производител: 5 години Конструктивен живот: 25 години |
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) |
|||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
4 | 51 | 57 | 64 | 72 |
5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
6 | 63 | 71 | 81 | 90 |
8 | 64 | 72 | 82 | 91 |
10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
30 | 65 | 75 | 89 | 101 |
60 | 65 | 75 | 90 | 105 |
![]() |
FOREND PETEX-L ΔТ= 60 мsМатериал: неръждаема стомана Стандарт: NFC 17 102 Тегло: 2,5 кг. Височина: 50 см. Гаранция на производител: 5 години Конструктивен живот: 25 години |
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) | |||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
![]() |
FOREND EU-M ΔТ= 45 мsМатериал: неръждаема стомана Стандарт: NFC 17 102 Тегло: 3,2 кг. Височина: 63 см. Гаранция на производител: 5 години Конструктивен живот: 25 години |
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) | |||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
4 | 51 | 57 | 64 | 72 |
5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
6 | 63 | 71 | 81 | 90 |
8 | 64 | 72 | 82 | 91 |
10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
30 | 65 | 75 | 89 | 101 |
60 | 65 | 75 | 90 | 105 |
![]() |
FOREND EU ΔТ= 60 мsМатериал: неръждаема стомана Стандарт: NFC 17 102 Тегло: 4,4 кг. Височина: 63 см. Гаранция на производител: 5 години Конструктивен живот: 25 години |
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) | |||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
FOREND PETEX-S ΔТ= 30 мs
Материал: неръждаема стомана
Стандарт: NFC 17 102
Тегло: 2,3 кг.
Височина: 50 см.
Гаранция на производител: 5 години
Конструктивен живот: 25 години
Виж радиус на защита за FOREND PETEX-S
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) |
|||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 19 | 22 | 25 | 28 |
4 | 38 | 44 | 51 | 57 |
5 | 48 | 55 | 63 | 71 |
6 | 48 | 55 | 64 | 72 |
8 | 49 | 56 | 65 | 73 |
10 | 49 | 57 | 66 | 75 |
20 | 50 | 59 | 71 | 81 |
30 | 50 | 60 | 73 | 85 |
60 | 50 | 60 | 75 | 90 |

FOREND PETEX-M ΔТ= 45 мs
Материал: неръждаема стомана
Стандарт: NFC 17 102
Тегло: 2,4 кг.
Височина: 50 см.
Гаранция на производител: 5 години
Конструктивен живот: 25 години
Виж радиус на защита за FOREND PETEX-M
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) |
|||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
4 | 51 | 57 | 64 | 72 |
5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
6 | 63 | 71 | 81 | 90 |
8 | 64 | 72 | 82 | 91 |
10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
30 | 65 | 75 | 89 | 101 |
60 | 65 | 75 | 90 | 105 |

FOREND PETEX-L ΔТ= 60 мs
Материал: неръждаема стомана
Стандарт: NFC 17 102
Тегло: 2,5 кг.
Височина: 50 см.
Гаранция на производител: 5 години
Конструктивен живот: 25 години
Виж радиус на защита за FOREND PETEX-L
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) |
|||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |

FOREND EU-M ΔТ= 45 мs
Материал: неръждаема стомана
Стандарт: NFC 17 102
Тегло: 3,2 кг.
Височина: 63 см.
Гаранция на производител: 5 години
Конструктивен живот: 25 години
Виж радиус на защита за FOREND EU-M
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) |
|||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
4 | 51 | 57 | 64 | 72 |
5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
6 | 63 | 71 | 81 | 90 |
8 | 64 | 72 | 82 | 91 |
10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
30 | 65 | 75 | 89 | 101 |
60 | 65 | 75 | 90 | 105 |

FOREND EU ΔТ= 60 мs
Материал: неръждаема стомана
Стандарт: NFC 17 102
Тегло: 4,4 кг.
Височина: 63 см.
Гаранция на производител: 5 години
Конструктивен живот: 25 години
Виж радиус на защита за FOREND EU
h(m) | ЗАЩИТЕН РАДИУС (m) |
|||
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА OT МЪЛНИИ | ||||
I | II | III | IV | |
2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |

Жилищни сгради, Комерсиални обекти, FOREND-BG
Мълниеприемници с изпреварващо действие
Forend-BG
Офис
гр. Казанлък
Направи запитване
управител
инж. Атанас Балкански
+359 898 565 854
+359 878 566 854
София и Западна България
Мариян Балкански
+359 876 466 854
ИМЕЙЛ
office@forend-bg.com